各種手数料
信用手数料No.1【為替等】《令和5年1月現在》
項 目 | 規 定 料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手 形 | 小切手 | 貸出手形用紙交付 | 1枚 | 55円 | ||||
約束手形帳・為替手形帳 | 1冊(50枚) | 3,300円 | ||||||
小切手帳 | 1冊(50枚) | 3,300円 | ||||||
為 替 | 振 込 手 数 料(窓口) | 5万円未満 | 5万円以上 | |||||
当JA同一店舗内 | 220円 | 440円 | ||||||
当JA本支所間 | 330円 | 550円 | ||||||
他JA電信・文書 | 605円 | 770円 | ||||||
上記に対する震災特例 | 全額免除 | 全額免除 | ||||||
他行電信 | 605円 | 770円 | ||||||
他行文書 | 605円 | 770円 | ||||||
災害義援金 (JAバンク富山災害義援金取扱要領に基づくもの) |
無 料 | 無 料 | ||||||
視覚障害者における 窓口での振込手数料 |
振込手数料(自動化機器)と同額 | |||||||
振込手数料 県内・県外キャッシュカード 信漁連キャッシュカード 他行キャッシュカード (自動化機器) |
1万円未満 | 1万円以上3万円未満 | 3万円以上 | |||||
当JA同一支所 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||
当JA他本支所 | 110円 | 110円 | 110円 | |||||
県内JA | 110円 | 110円 | 220円 | |||||
県外JA | 110円 | 220円 | 330円 | |||||
他 行 | 220円 | 275円 | 440円 | |||||
他行カード振込業務手数料 (自動化機器) |
平日(8:45~18:00) | 左記以外 | ||||||
110円 | 220円 | |||||||
代金取立手数料 (小切手) |
本支所間 | 電子交換所 | ||||||
無料 | 880円 | |||||||
880円 | ||||||||
代金取立手数料 | 小切手以外 | 880円 | ||||||
保証小切手発行手数料 | 1枚 | 550円(但しJA都合は無料) | ||||||
送金・振込・取立の 組戻・返却 |
1件(1通) | 880円 | ||||||
給与振込 | 無 料 | |||||||
県外の市町村に納付する税金 | 1件 | 440円 | ||||||
両替・大量硬貨入金・ 金種指定払出手数料 |
49枚まで 50枚〜100枚 101枚~500枚 501枚~1,000枚 1,001枚以上 |
無 料 440円 880円 1,100円 500枚ごとに440円加算 |
||||||
貯金取引 業務 |
通帳・証書・カード再発行 | 1件(冊) | 1,100円 | |||||
ICカード発行手数料 | 1件 | 無 料 | ||||||
ICカード更新手数料 (券面に有効期限の記載 されている ICカードに限る) |
1件 | 無 料 | ||||||
残 高 証 明 書 | 1件 | 550円 | ||||||
取引履歴照会手数料 | 1件 | 110円/枚 | ||||||
口座振替手数料 | 1件 | 110円 | ||||||
定額自動送金サービス | 5万円未満 | 5万円以上 | ||||||
当JA本支所内 | 無 料 | 無 料 | ||||||
他JA | 330円 | 550円 | ||||||
他 行 | 605円 | 770円 | ||||||
自動集金サービス | 契約時 1,100円 | |||||||
媒体持込手数料 | 1ファイルにつき | 5,500円 | ||||||
未利用口座管理手数料 | 1件 | 1,320円 | ||||||
ネット バンク |
振 込 手 数 料 | 1万円未満 | 1万円以上3万円未満 | 3万円以上 | ||||
当JA同一店舗内 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |||||
当JA本支店間 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |||||
県内他JA | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |||||
県外他JA | 110円 | 220円 | 330円 | |||||
他 行 | 220円 | 275円 | 440円 | |||||
月 額 利 用 料 | 利用手数料 | 無 料 | ||||||
法人ネットバンク | 振 込 手 数 料 | 1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 | ||||
当JA同一店舗内 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |||||
当JA本支所間 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |||||
県内他JA | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |||||
県外他JA | 110円 | 220円 | 330円 | |||||
他 行 | 220円 | 275円 | 440円 | |||||
月 額 利 用 料 | 照会・振込サービス手数料 (リアル系) |
1,100円 | ||||||
データ伝送サービス手数料 (総合振込、給与・賞与振込、口座振替) |
2,200円 |
(消費税を含む)
信用手数料No.2【貸付】≪令和4年3月1日〜≫
項 目 | 規 定 料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
貸出業務(住宅ローン除く) | 融資可能証明書 | 1通 | 11,000円 | ||
繰上 | 一部繰上(リフォーム・変動金利型貸付金) | 1件 | 3,300円 | ||
繰 上 完 済 | 1件 | 100万円未満 | 2,200円 | ||
100万円~ 500万円未満 |
3,300円 | ||||
500万円~ 1,000万円未満 |
5,500円 | ||||
1,000万円以上 | 11,000円 | ||||
融資取扱手数料 (貯金・共済担保融資) |
1件 | 1,100円 | |||
融資取扱手数料 (当座・貯金・共済担保融資以外) |
1件 | 3,300円 | |||
貸付条件変更 | 1件 | 5,500円 | |||
融資取扱手数料 | 貯金・共済担保融資以外 3,300円 | ||||
貸出業務(住宅ローン) | 融資可能証明書 | 1通 | 11,000円 | ||
融資取扱手数料 | 1件 | 110,000円 | |||
繰上 | 一部繰上返済手数料 | - | 0円 | ||
全額繰上返済手数料 | - | 100万円未満 | 2,200円 | ||
100万円~ 500万円未満 |
3,300円 | ||||
500万円~ 1,000万円未満 |
5,500円 | ||||
1,000万円以上 | 11,000円 | ||||
固定金利特約再締結 手数料 |
- | 0円 | |||
上記以外の貸付条件変更手数料 | 1件 | 5,500円 | |||
貸出業務 (個人事業 (設備) 資金貸付) |
融資可能証明書 | 1通 | 11,000円 | ||
融資取扱手数料 | 1件 | 11,000円 | |||
繰上 | 一部繰上返済手数料 | 1件 | 100万円未満 | 2,200円 | |
100万円~ 500万円未満 |
3,300円 | ||||
500万円~ 1,000万円未満 |
5,500円 | ||||
1,000万円~ 5,000万円未満 |
11,000円 | ||||
5,000万円~ 1億円未満 |
33,000円 | ||||
1億円以上 | 55,000円 | ||||
全額繰上返済手数料 | 1件 | 100万円未満 | 2,200円 | ||
100万円~ 500万円未満 |
3,300円 | ||||
500万円~ 1,000万円未満 |
5,500円 | ||||
1,000万円~ 5,000万円未満 |
11,000円 | ||||
5,000万円~ 1億円未満 |
33,000円 | ||||
1億円以上 | 55,000円 | ||||
固定金利特約再締結 手数料 |
1件 | 11,000円 | |||
上記以外の貸付条件変更手数料 | 1件 | 11,000円 |
(消費税を含む)